Vitara obchodzi właśnie 30. urodziny i jest pionierem w kategorii kompaktowych SUV-ów. Jest ceniona za stylowy wygląd, zwrotność, komfortową jazdę po drogach i autentyczne osiągi w terenie. Auto wyróżnia atrakcyjna i opływowa linia nadwozia SUV z dużym prześwitem podwozia. Zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP wyróżnia Vitarę wśród konkurencji. Pod maskę modelu trafiły nowoczesne silniki benzynowe z serii BOOSTERJET - zapewniają znakomite osiągi i są przyjazne dla środowiska. Ergonomiczna i przestronna kabina, duży bagażnik o pojemności 375 litrów oraz wysoka pozycja siedzeń oferują wysoki komfort podróżowania dla wszystkich pasażerów.
Suzuki Vitara „Mistrzem Wartości 2019”! W rankingu realizowanym przez redakcję tygodnika Auto Świat (nr 21/2019) we współpracy z firmą Eurotax wzięto pod uwagę blisko 200 modeli samochodów z różnych segmentów. Zwyciężyła Suzuki Vitara i tym samym została także „Mistrzem rankingu”.
Vitara jest dostępna z nowoczesnymi silnikami BOOSTERJET z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem. W odświeżonej wersji wprowadzono nowy silnik 1.0 BOOSTERJET (K10C) o mocy 111 KM. Konstrukcja zapewnia kompromis pomiędzy osiągami a troską o środowisko naturalne. Wysoki moment obrotowy dostępny w dolnym zakresie obrotów dostarcza dynamiczne wrażenia z jazdy. W ofercie znajdziemy dobrze znany silnik 1.4 BOOSTERJET (K14C) o mocy 140 KM, występujący do tej pory w wersji w Vitarze S. W ofercie są dostępne 2 manualne skrzynie biegów: 5MT oraz 6MT. Dodatkowo znajdziemy komfortową automatyczną skrzynię biegów 6AT. Podstawowa konfiguracja przeniesienia napędu na oś przednią (2WD) może być zastąpiona przez zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP (4WD) oferujący 4 tryby pracy. Układ ALLGRIP zapewnia przyjemność z jazdy i daje poczucie bezpieczeństwa niezależnie od warunków panujących na drodze. Systemy HHC oraz HDC (dostępne z napędem ALLGRIP) dodatkowo zwiększają pewność podjazdu i zjazdu ze wzniesienia.
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa) | 1145 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 7.1 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 5.1 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5.9 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 160 g/km |
Typ | K14C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 9,9 |
Maksymalna moc | 103 (140) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 220 / 1500-4000 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4,044 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,370 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,556 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,159 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,851 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,672 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,193 |
Przełożenie przekładni głównej | 3,501 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa) | 1120 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6.9 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 5.1-5.2 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5.8 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 146-150 g/km |
Typ | K14C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 9,9 |
Maksymalna moc | 103 (140) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 220 / 1500-4000 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,954 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,275 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,942 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,794 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,674 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,312 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa) | 1195 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 7 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 5.5 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 6.1 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 169 g/km |
Typ | K14C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 9,9 |
Maksymalna moc | 103 (140) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 220 / 1500-4000 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,954 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,275 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,942 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,794 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,674 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,312 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa) | 1220 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 7.5 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 5.6 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 6.3 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 174 g/km |
Typ | K14C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 9,9 |
Maksymalna moc | 103 (140) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 220 / 1500-4000 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4,044 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,370 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,556 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,159 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,851 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,672 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,193 |
Przełożenie przekładni głównej | 3,501 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa) | 1085 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 11,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6.2 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4.8-4.9 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5.3-5.4 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 139-145 g/km |
Typ | K10C DITC |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 12 |
Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0x79,5 mm |
Stopień sprężania | 10,0 |
Maksymalna moc | 82 (111) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 170 / 2000-3500 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 5MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,545 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,904 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,233 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,885 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,690 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,250 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,687 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa) | 1130 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6.6 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 5.1 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5.7 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 153-158 g/km |
Typ | K10C DITC |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 12 |
Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0x79,5 mm |
Stopień sprężania | 10,0 |
Maksymalna moc | 82 (111) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 170 / 2000-3500 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4,666 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,533 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,555 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,135 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,859 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,686 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,393 |
Przełożenie przekładni głównej | 3,683 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa) | 1205 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 13,0 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 7 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 5.3-5.5 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 6 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 176-179 g/km |
Typ | K10C DITC |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 12 |
Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0x79,5 mm |
Stopień sprężania | 10,0 |
Maksymalna moc | 82 (111) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 170 / 2000-3500 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4,666 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,533 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,555 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,135 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,859 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,686 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,393 |
Przełożenie przekładni głównej | 3,683 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa) | 1155 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,0 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6.6 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 5.2-5.4 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5.7-5.8 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 162-170 g/km |
Typ | K10C DITC |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 12 |
Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0x79,5 mm |
Stopień sprężania | 10,0 |
Maksymalna moc | 82 (111) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 170 / 2000-3500 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 5MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,545 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,904 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,233 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,885 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,690 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,250 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,687 |
Vitara 1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT | Cena detaliczna | Oferta promocyjna* |
1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT Comfort | 64900 zł | 60900 zł |
1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT Premium | 71900 zł | 67900 zł |
Vitara 1.0 BOOSTERJET 2WD 6AT | ||
1.0 BOOSTERJET 2WD 6AT Premium | 78900 zł | 74900 zł |
Vitara 1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT | ||
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Premium | 78900 zł | 74900 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Elegance | 88900 zł | 84900 zł |
Vitara 1.0 BOOSTERJET 4WD 5MT | ||
1.0 BOOSTERJET 4WD 5MT Premium | 81900 zł | 77900 zł |
Vitara 1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT | ||
1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT Premium | 85900 zł | 81900 zł |
Vitara 1.0 BOOSTERJET 4WD 6AT | ||
1.0 BOOSTERJET 4WD 6AT Premium | 88900 zł | 84900 zł |
Vitara 1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT | ||
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Premium | 88900 zł | 84900 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Elegance | 98900 zł | 94900 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Elegance Sun | 102900 zł | 98900 zł |
Vitara 1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT | ||
1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT Premium | 95900 zł | 91900 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT Elegance Sun | 109900 zł | 105900 zł |
lakiery metaliczne - dopłata 2290zł, lakiery metaliczne 2-tone - dopłata 3290zł
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych modeli. Dlatego też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji na temat prezentowanych w cenniku samochodów.
Już podstawowa wersja wyposażenia Comfort zapewnia wszystko, co jest potrzebne w codziennej eksploatacji samochodu. W wyższych wersjach wyposażenia znajdziemy takie systemy bezpieczeństwa, jak np.: Dual Sensor Brake Support (DSBS), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Blind Spot Monitor (BSM), Traffic Sign Recognition (TSR), tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją Stop & Go. W najwyższej wersji wyposażenia jest dostępna tapicerka skórzana, reflektory LED, czujniki parkowania oraz system kluczyka elektronicznego.
Comfort | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
Zestaw naprawczy koła | ||||
Klamki zewnętrzne czarne | ||||
Klapa bagażnika otwierana elektromagnetycznie | ||||
Reflektory halogenowe | ||||
Tylne światło przeciwmgłowe | ||||
Tylna szyba ogrzewana, z wycieraczką i spryskiwaczem | ||||
Obudowy lusterek zewnętrznych czarne | ||||
Antena dachowa | ||||
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne | ||||
Felgi stalowe 16” z pełnymi kołpakami | ||||
Zabezpieczenie nadwozia (osłony nadkoli, progów i zderzaków) | ||||
Szyby atermiczne | ||||
Manualna regulacja wysokości świecenia reflektorów | ||||
Felgi aluminiowe 17" | ||||
Relingi dachowe (srebrne) | ||||
Osłona chłodnicy z motywem chromowanym | ||||
Chromowane listwy ozdobne błotnika | ||||
Chromowane listwy ozdobne zderzaka przedniego | ||||
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | ||||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||||
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | ||||
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia | ||||
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | ||||
Reflektory LED (dla świateł mijania) | ||||
Felgi aluminiowe 17" polerowane | ||||
Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów | ||||
Funkcja automatycznego włączania wycieraczek | ||||
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne | ||||
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | ||||
Przeszklony dach panoramiczny |
Comfort | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
Lusterko wsteczne z regulacją dzień/noc | ||||
Kierownica z przyciskami sterowania radiem i zestawem głośnomówiącym | ||||
Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | ||||
Obrotomierz | ||||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich | ||||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | ||||
Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym | ||||
Radioodtwarzacz CD z czytnikiem MP3/WMA + Bluetooth® + DAB | ||||
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym | ||||
Oświetlenie kabiny | ||||
Gniazdo USB | ||||
Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu | ||||
Tapicerka siedzeń tekstylna | ||||
Półka bagażnika | ||||
Regulacja kolumny kierownicy (pion + poziom) | ||||
System podpowiedzi zmiany biegów GSI | ||||
Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40) | ||||
Monochromatyczny wyświetlacz wielofunkcyjny 3,5" (zegarek cyfr., temperatura zewn., zużycie paliwa, zasięg jazdy, śr. pręd.) | ||||
Gniazdo 12V (w kabinie) | ||||
Głośniki szerokopasmowe (4 szt.) | ||||
Skórzana kierownica z przyciskami sterowania radiem i tempomatem | ||||
Łopatki manualnej zmiany biegów przy kierownicy (dla przekładni 6AT) | ||||
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny 4,2" (zegarek cyfrowy, temperatura zewnętrzna, zużycie paliwa, zasięg jazdy, śr. pręd.) | ||||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych | ||||
Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7" | ||||
Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym | ||||
Przełącznik napędu ALLGRIP z sygnalizacją załączonego trybu pracy (dla wersji ALLGRIP) | ||||
Tempomat adaptacyjny (ACC) z ogranicznikiem prędkości (dla wersji ALLGRIP) | ||||
System Stop & Go dla tempomatu (dla skrzyni 6AT) | ||||
Pakiet Zimowy (podgrzewane fotele przednie + nawiew na nogi pasażerów z tyłu) | ||||
Pakiet Oświetlenie (podświetlenie miejsca na nogi z przodu i półeczki dolnej; osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami) | ||||
Schowek między przednimi fotelami z podłokietnikiem | ||||
Bagażnik z systemem podwójnej, płaskiej podłogi | ||||
Gniazdo 12V (w kabinie oraz bagażniku) | ||||
Oświetlenie bagażnika | ||||
Tempomat | ||||
Kamera cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze) | ||||
Nawigacja | ||||
Listwa ozdobna deski rozdzielczej, lakierowana (wzór siatkowy) | ||||
System kluczyka elektronicznego | ||||
Tapicerka siedzeń ze skóry syntetycznej i zamszu syntetycznego | ||||
Tempomat adaptacyjny (ACC) z ogranicznikiem prędkości | ||||
Czujniki parkowania (przednie i tylne) | ||||
Głośniki wysokotonowe (2 szt.) | ||||
Schowek na okulary |
Comfort | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (3 szt.) | ||||
Tylne lampy zespolone LED | ||||
System ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS | ||||
System stabilizacji toru jazdy ESP® + TCS | ||||
Hill Hold Control (wsp. ruszania na wzniesieniu) | ||||
System kontroli ciśnienia w oponach TPMS | ||||
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | ||||
Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | ||||
Bezpieczny pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego) | ||||
Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania | ||||
Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi dla zewnętrznych siedzeń | ||||
System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera | ||||
Belki wzmacniające w drzwiach bocznych | ||||
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX | ||||
Blokada zamka w drzwiach tylnych | ||||
Immobiliser | ||||
Dodatkowe światło STOP | ||||
Emergency Stop Signal (system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu) | ||||
System Engine Auto Stop Start | ||||
System kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa | ||||
Światła do jazdy dziennej halogenowe | ||||
Poduszka kolanowa kierowcy | ||||
Światła do jazdy dziennej LED | ||||
Dual Sensor Brake Support (układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym, dla wersji ALLGRIP) | ||||
Blind Spot Monitor (monitor martwego pola, dla wersji ALLGRIP) | ||||
Rear Cross Traffic Alert (ostrzeganie o ruchu poprzecznym za pojazdem, dla wersji ALLGRIP) | ||||
Hill Descent Control (wspomaganie zjazdu ze wzniesienia, dla wersji ALLGRIP) | ||||
